首要污染物:无
--
--
--
--
--
--
区县 | AQI | 级别 | 首要污染物 |
黄石港区 | 69 | 良 | PM10 |
西塞山区 | 83 | 良 | PM2.5 |
下陆区 | 69 | 良 | PM2.5 |
铁山区 | 63 | 良 | PM2.5 |
经济技术开发区 | 69 | 良 | PM2.5 |
阳新县 | 77 | 良 | PM2.5 |
大冶市 | 65 | 良 | PM10:PM2.5 |
城区 | 评价站点 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m³) | O3(8h) | PM2.5 | 综合指数 | 综合指数排名 | PM10排名 | PM2.5排名 |
时间段 | AQI浮动值 | AQI范围 | 空气质量级别 | 首要污染物 | 首要污染物浓度 |
监测断面 | 所属河流 | 年度考核目标 | 水质类别(本月) | 水质类别(上月) | 主要超标污染指标 |
1.本月监测项目26项:pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、汞、六价铬、铅、砷、镉、石油类、氟化物、化学需氧量、总氮、硫化物、总磷、水温、铜、锌、阴离子表面活性剂、硒、粪大肠菌群数、电导率、流量。
2.根据环境保护部办公厅《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号)文件规定,总氮、粪大肠菌群数不参与水质类别评价。